2010年7月の成績
| 7月24日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月24日 | テストマッチ | U−15 | 2(1-2・1-0)2 | 流経柏二年生 | かい@こうすけ@ |
| 7月21日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月21日 | テストマッチ | U−15 | 1(1-0・0-1・0-1)2 | 市立柏高校一年 | くぼ@ |
| 7月19日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月19日 | テストマッチ | U−15 | 3(0-0・0-0・3-0)0 | カネヅカ | つばさ@こうすけ@まさや@ |
| 7月19日 | GPサッカーフェスティバル | Uー12R | 1対2 | JACPA東京 | 福田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対0 | 滝ノ沢 | 星野 吉田 福田 土本 皆川 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対2 | 韓国 | 湊 |
| 2日間良い経験ができた。夏休みも頑張りましょう! | |||||
| 7月19日 | ブロック代表予選 | U-9 | 7-0 | マイティーグリーン | ゆうき×2、あゆむ、まこと、はるき、かなと×2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4-0 | 高柳FC | ふうま、なおき、ゆうき×2 |
| みんな暑い中よく走ってました。次も強い気持ちを忘れずに。 | |||||
| 7月18日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月18日 | テストマッチ | U−15 | 2(0-1・0-2・0-2・2-0)5 | WINGS | ゆうだい@うえだま@ |
| コメント、やらなくてはならない事、成長しなくてはならない事がはっきり実感できた1日だったはず。まだまだです。 | |||||
| 7月18日 | GPサッカーフェスティバル | Uー12R | 3対1 | 白根 | 湊 崎濱 吉田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 8対0 | 早園 | 屋宜3 湊2 福田 千葉 柳橋 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対0 | ばらき | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3対0 | 笠縫 | 小林 福田 湊 |
| 明日からは決勝トーナメント 一試合一試合大切に戦おう! | |||||
| 7月18日 | GAリーグ | Uー11 | 6-0 | カナリーニョ | 翼B 朋香 誠 達也 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4-0 | PBJ | 彪眞 勇哉 森重 べに |
| 7月17日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月17日 | テストマッチ | U−15 | 0(0-2・0-1・0-2)5 | 市立船橋1年 | |
| 7月17日 | テストマッチ 25分×3本 | U−13 | 8-2 | 常総アイデンティーA | かなば2、だいき2、かける、りゅうじろう、りくと、ようすけ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 11-0 | 常総アイデンティーB | としき6、かずや2、まさひこ、かなば、ようすけ |
| 以前に比べ、落ち着きがだいぶ出てきた。 | |||||
| 7月11日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月11日 | テストマッチ30分×3本 | U−13 | 5-5 | リベルタA | りゅうじろう、まつ、だいき、なりもと2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3-11 | リベルタB | としき、おきと2 |
| どうしたらやり易いのか考えながらやっていこう! | |||||
| 7月10日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月10日 | テストマッチ30分×3本 | U−13 | 6-2 | ウエストサイドA | りゅうじろう2、りくと、みち、たいが、なりもと |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5-3 | ウエストサイドB | としき2、おきと、だいき、ごとう |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3-2 | 佐野FC A | かなば2、りゅうじろう |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-4 | 佐野FC B | ふみや |
| 多くの試合をすることができた。もっと会話をしないといけないし、もっと動かないといけない。 | |||||
| 7月4日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月4日 | U−13リーグ | U−13 | 3−0 | 順蹴FA | なりもと、みよし、こうた |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 1−0 | 順蹴FA(25分) | ふみや |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5−2 | クラッキス松戸(25×3) | おきと、かずや、まさひこ、こうた、かずき |
| もっと積極的にペナエリアに進入していこう! | |||||
| 7月3日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 7月3日 | クラブユース関東大会二回戦 | U−15 | 2−3 | 府ロク | うえだまA |
| コメント、結果的にみればリーグ戦と同じ事を繰り返してしまったし、一瞬の気の緩みがあったのも事実。けれども心折れる事なく本当に最後までゴールを目指し闘いました。すごく成長を感じました。が、相手の方が強かったという事をちゃんと受け止めて更なる自分の成長の糧にしましょう。 保護者の皆様、遠くまで応援・差し入れ本当にありがとうございました。 |
|||||
| 7月3日 | フレッシュマンズリーグ | U−13 | 3−3 | レイソル野田 | ふみや、まさひこ、かずや |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 6−1 | レイソル野田(25分×3) | ひろと2、だいき、かなば、けいすけ、くりし |
| 流れが悪くて、うまくいかなくなったときこそコミュニケーションをとれるようにしよう。 | |||||