2007年11月の成績
| 11月25日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月25日 | KU交流会 | U−11 | 4対0 | KU | 大山2 磯野 国村 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対0 | ジャクパ東京 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4対4 | 府ロク | 磯野2 大山 小松 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 7対0 | すずかけ | 国村3 赤塚 大山 小松 磯野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6対0 | フレンドリー | 小松3 磯野 春山 鳥井 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対0 | KU6年 | |
| 途中集中を欠く場面もあったがそれ以外は全員が良く戦っていたと思う。これからも頑張ろう! | |||||
| 11月25日 | 千葉県ブロック選手権ベスト4 準決勝 |
U-10 B | 3-1 | ウ゛ィスポ柏99FC | たいが2 しんぎょう |
| 〃 | 決勝 | 〃 | 1-0 | 藤崎FC | だいすけ |
| 一言 緊張感のある中、良く頑張ってくれました。 選手のみんな、支えてくれた父兄の皆様、本当におめでとうございます。 |
|||||
| 11月24日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月 24日 | 柏市民大会(3回戦) | U-10A | 4(2-0 2-0)0 | 柏マイティー | 陸仁 湧亮 良祐A |
| 試合の立ち上がりで,受け身にならないように! | |||||
| 11月23日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月 23日 | 合同テストマッチ30分×6本 | U-13・14 | 6-0,0-0,4-0,4-0,1-0,1-0 | ラルクヴェール | 篠原2、小林2、米満2、深谷、高橋3、藤井2、佐藤2、片桐2 |
| 11月 23日 | テストマッチ | Uー13FC | 6(1-0・5-1)1 | 成立ゼブラ | ゆうきC・なかお・ゆうと |
| コメント、選手権頑張りましょう! | |||||
| 11月 23日 | 福田少年招待サッカー大会 | U−12レッド | 1対0 | 福田少年SC | 中島 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対0 | 瑞沼 | 高野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2対1 | 新松戸 | 中島、大竹 |
| 〃 | 〃決勝 | 〃 | 0対0 PK 4対2 | 流山ぺガサス | |
| 強風の中、思うようなサッカーができない場面もあったが全員が良く頑張った。優勝おめでとう。 | |||||
| 11月 23日 | バーモントカップ決勝トーナメント | U−12柏イーグルスレアル | 9−1 | FCトリム | 笹崎3、菰原2、浅野2、伊達、鈴木(こうすけ) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5−2 | 三井千葉SCレッド | 笹崎3、菰原、鈴木(こうすけ) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3−6 | こてはしSC | 笹崎2、菰原 |
| 〃 | 〃 | U−12柏イーグルスマンチェスター | 8−3 | まつひだいSCアズー | 吉崎6、高橋(尚)、中條 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6−1 | フッチSC | 高橋(尚)3、高橋(一輝)2、吉崎 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3−6 | 千葉SCブランコ | 吉崎2、高橋(尚) |
| 一言・・・フットサルの難しさを感じられた大会だった。良い判断と正確な技術を身につけ、これからに活かして欲しい。 | |||||
| 11月 23日 | テストマッチ | U-10A | 7(3-0 4-0)0 | 長生選抜 | 良祐A 翔 陸仁B 大貴 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 7(3-1 4-0)1 | 〃 | 栗けん 輝良 own 湧亮 一樹 松けん |
| 〃 | 〃 | 〃 | 7(3-1 4-0)1 | 〃 | 輝良 蓮太A 大貴A 松けん 良祐 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 9(3-3 6-0)3 | 〃 | 栗けんA 松けん 良祐C 一樹 湧亮 |
| 相手の守備を観て考えよう。そして,自分達の攻撃に変化をつけてワンパターンにならないように!! | |||||
| 11月18日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月 18日 | テストマッチ35分×5本 | U-14 | -0,1-0,0-2,1-1,3-0 | ルキナス印西 | 篠原5、三好、工藤、染谷、小林 |
| 一言、常に良い判断が出来る準備をして自分のプレーに責任を持てるようにし、最後までプレーを止めないように意識しよう! | |||||
| 11月 18日 | 吉田カップ | U-12 | 2-1 | KU | ゆうし・かずし |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-1 | アルディージ | うえだ・たかあき |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-5 | レイソル | れん |
| 11月 18日 | 城北マクドナルドカップ | U−12 | 1対1 | 城北ファイターズ | 笹崎 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対0 | マリノス追浜 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対1 | 町田JFC | 高橋尚也 |
| 強風のなか思ったようにボールが動かせなかった。ひとりひとりはよく戦っていたと思う。遠い遠征ご苦労様でした。 | |||||
| 11月 18日 | テストマッチ | U-11 | 0-0 20分1本 | 横浜バディー | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | エンデバー | えびはら・こまつ |
| (一言)U-12:決勝のセットプレーからの3失点は反省しなければいけない。U-11R 東葛の予選以来にゲームを見たが個人個人が技術、判断ともに成長していた。 | |||||
| 11月 18日 | 甲府遠征 | U―11 | 3‐1 | マリノス追浜 | 亮樹・一輝・悠馬 |
| 3‐1 | FC浦和 | 一輝・哲平・新 | |||
| 一言 ハイレベルな戦いができ有意義な遠征になった。経験をいかし、さらなるステップアップを目指そう! | |||||
| 11月 18日 | 柏市民大会(1・2回戦) | U-10A | 20(13-0 7-0)0 | 中原 | 輝良D 良祐A 賢人B 蓮太A 慧祐 湧亮B 翔B 大貴 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6(3-0 3-0)0 | カナリーニョ | 良祐A 聖彦A 賢人 輝良 |
| ボールの動かし方と自分の動き方を工夫して,相手を引き出そう! | |||||
| 11月 18日 | 千葉県ブロック選手権2次リーグ | U-10 B | 3-0 | 明海FC | たかちゃん ゆうと たいが |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | フッチSC | だいすけ しんぎょう |
| 一言 厳しい試合だったけど良く頑張りました。来週も頑張ろう。 | |||||
| 11月 18日 | 千葉県少年サッカー選手権3年生大会準決勝 | U−9 | 1−0 | カナリーニョFC | 福田 |
| 〃 | 決勝 | 〃 | 1−0 | 千葉イーグルス | 皆川 |
| コーチの一言 優勝おめでとう。 又次の大会で同じ喜びを味わえるように明日から集中して練習しよう。 |
|||||
| 11月17日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月17日 | 吉田カップ | U-12:11 | 0-1 | FC水上公園 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-0 | アルディージ | たかあき |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5-0 | 流山FC | れん3 こも かいと |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-2 | ウィングス千葉 | こも かいと |
| (一言)グループ2位で1位2位トーナメントへ進出。 | |||||
| 11月17日 | 甲府遠征 | U―11 | 5‐1 | 峡中TC | 哲平×2・亮樹×2・直矢 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3‐1 | 江南南 | 悠馬・祐紀・一輝 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1‐0 | 町田JFC | 哲平 |
| 一言 課題が明確になった!修正して明日につなげていきたい。 | |||||
| 11月11日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月 11日 | FCフレッシュマンズカップ | Uー13 | 2−2 | TOR | りょう・けいすけ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4−0 | マイティー | ゆうじろうA・つばさ・よしだ |
| コメント、リーグ戦を通して無敗で終わることができたが、勝てる試合を勝ちきる事ができなかった。 | |||||
| 11月11日 | 東葛フレッシュマンズリーグ | U-13 | 2-2 | 柏イーグルスFC | 池田賢2 |
| いつもと違う公式戦での対決になったのではげしい試合になった。 | |||||
| 11月 11日 | ブロック決勝リーグ・1次リーグ | U-10A | 1(0-1 1-1)2 | 藤崎SC(T) | 輝良 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4(1-0 3-0)0 | マリーナFC | 一樹 栗けん 良祐A |
| 1次リーグ突破はできなかったケド,みんなが落ち込む必要は全くない!最後に話したコトを忘れないように。とくに,【3つの気持ち】と【勝ちオーラ】のコトを。。。 | |||||
| 11月 11日 | 千葉県ブロック選手権1次リーグ | U-10 B | 5-0 | バルセロナ | だいすけ3 しんぎょう2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4-1 | FCリベレオ | だいすけ2 そうた ゆうと |
| 一言 良く頑張りました。来週も頑張ろう。 | |||||
| 11月10日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月10日 | 東葛決勝トーナメント1回戦 | U−9 | 8−0 | 我孫子隼SC | 宮坂2、間中3、中條2、福田 |
| 〃 | 〃2回戦 | 〃 | 0−3 | トリプレッタFC | 我孫子隼SC |
| コーチの一言 2回戦は完敗、気持ちを切り替えて今週の練習を集中して、県大会を頑張ろう。 | |||||
| 11月4日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 11月4日 | 高円宮関東1回戦 | U-15 | 3-6 | 図南SC群馬 | 谷口健2、阿部 |
| 11月4日 | テストマッチ | U-13 | 1-0 3-0 2-0 1-0 | 常総アイデンティ | 中尾2 池田賢2 佐藤 木村 |
| 11月4日 | 3年生県大会五回戦 | イーグルス レッド | 1-0 | 船橋イレブン2002 | 成美 |
| 〃 | 〃6回戦 | 〃 | 0-3 | イーグルスホワイト | |
| 11月4日 | 千葉県少年サッカー選手権3年生大会5回戦 | U-9W | 1−1 PK10−9 | ラルクヴェール千葉 | 松本 |
| 〃 | 〃準々決勝 | 〃 | 3−0 | U−9R | 野口、柏木、間中 |
|
コーチの一言
1試合目は先制されたがあせらずに良く追いつき、PK戦も11人目まで行ったが粘り強く勝利した。
2試合目はイーグルス同士で、お互いにやりにくかったが両チームとも最後まで良く頑張った。
|
|||||