2006年10月の成績
| 10月29日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月29日 | U-14 | 4-3 | 韮崎 | ハネス2、疋田、井上 | |
| 〃 | 〃 | 3-3 | 前橋エコ- | 阿部2、井上 | |
| 〃 | 〃 | 2-3 | 町田JFC | 山田功、木村 | |
| 10月29日 | フレッシュマンズリーグ | U−13 | 7ー2 | 順蹴FA | 米満2、染谷、小林、米田、鈴木、藤本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー1 | フッチ | |
| 一言・・・MFの運動量を増やし、厚みのある攻撃で得点チャンスをより多く作りだしたい。 | |||||
| 10月29日 | CTC県大会 | U-12(B) | 0-4 | レイソル | |
| ベスト8敗退。このゲームは試合の流れがいかに重要か、を思い知らされる展開になった。これでU-12の県大会はおわったが次の大会に向けて頑張ってほしい。ボカU-12はもっともっと強くうまくなれる。前を向いて頑張っていこう! この試合はたくさんの父兄(B.Y含め)、違うカテゴリーの選手・父兄が応援に来てくださいました。ありがとうございました。 |
|||||
| 10月29日 | テストマッチ1本目 | U−11Y | 1対0 | 八千代町FC | 菰原 |
| 〃 | 〃2本目 | 〃 | 6対1 | 〃 | 山本 佐藤 泉 高野 中澤 菰原 |
| 〃 | 〃3本目 | 〃 | 1対2 | 〃 | 菰原 |
| ブロック代表選手権にむけ1試合1試合大切にトライしていこう。 | |||||
| 10月29日 | ブロック代表予選 | U-11ブルー | 2対0 | アクティブ柏 | 笹崎拓実、高橋尚也 |
| 『昨日の反省を生かしたゲームができた!復活の兆しが・・・』 | |||||
| 10月29日 | 東葛リーグ予選 | Uー10ブルー | 10ー0 | アミスター | 哲平×2・悠馬・亮樹・翼×2・祐太×2・一輝×2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 13ー0 | 花野井 | 親晟・祐太×3・翼・隼弥×2・翔太×3・朋也×2・哲平 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6ー0 | 流山翼 | 一輝・祐紀・哲平×2・亮樹×2 |
| 東葛決勝トーナメント出場おめでとう!目指せレイソルスタジアム! | |||||
| 10月29日 | 一本目 | U10、イエロー | 4-0 | 納場SSS | エビ、たかあき2、大将! |
| 〃 | 二本目 | 〃 | 3-0 | 〃 | たかあき、りょうすけ、かんた |
| 〃 | 三本目 | 〃 | 6-0 | 〃 | たかあき3、りょうすけ、だいすけ、あつゆき |
| 〃 | 四本目 | 〃 | 0-0 | 千代田FC(六年) | |
| 一言:グラウンド状況が悪い中、立ち上がりこそは動きに精細を欠いていたが、徐々に自分達のプレーを取り戻していった。ブルーに負けないように頑張ろう! | |||||
| 10月28日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月28日 | 新人戦 | U-14 | 2-1 | 三井千葉 | 阿部、ハネス |
| 10月28日 | フレッシュマンズリーグ | U−13 | 1ー0 | レスチ | 米田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2ー0 | アヴァン | 米田、米満 |
| 一言・・・サッカーにミスはつきもの。そのあとをいかに修正できるかが大事。頭の切り替えを早くし、好きなサッカーを楽しめるようにしょう。 | |||||
| 10月28日 | 柏市民大会 | U-11ブルー | 5対0 | マイティー | 窪田優士、浅野浩永、小野雅史、笹崎拓実2 |
| 『元気がなかった!ボールを要求する声をもっと出して欲しかった!』 | |||||
| 10月22日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月22日 | 新人戦 | U-14 | 2-0 | バルセロナ | 阿部2 |
| 10月22日 | CTC県大会 | U-12(B) | 3-2 | 白幡FC | 吉田(平久)安芸(海老原)安芸(猪股) |
| ベスト8進出!前半は危なげがないゲーム展開だったが後半に入り集中力が切れたのか判断力にかけるシーンがみられた。フィニッシュまでいけずに簡単にボールを失う状況が多かった。だが勝利することができているのでまだ次がある。力を出し切り11月3日に繋げられるよう頑張っていこう! | |||||
| 10月22日 | テストマッチ | U-11イエロー | 1対1 | ラッセル | 菰原大喜 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2対0 | 〃 | 中澤利輝、佐藤りゅうま |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対0 | 〃 | 泉大介 |
| 〃 | 〃 | U-11ブルー | 3対0 | 〃 | 高橋尚也2、三船聖弥 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対0 | 〃 | 上田将寛 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対0 | 〃 | 窪田優士 |
| 『県大会に向けて頑張ろう!!』『決勝トーナメント進出おめでとう!楽しい試合が見れました!』 | |||||
| 10月22日 | テストマッチ20分ハーフ | U‐10ブルー | 0ー1 | 川崎フロンターレ | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1ー0 | 〃 | 哲平 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1ー0 | 〃 | 新 |
| 一言 早い段階で自分達でゲームを組み立て、自分達らしさを発揮出来るようにしていこう! | |||||
| 10月15日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月15日 | テストマッチ | U-14 | 0-4 | フェスタ | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-3 | エステレ-ラ | 徳永、齋藤 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-2 | フェスタ | 山手 |
| 10月15日 | テストマッチ | U−13A | 4ー0 | パルチーダ | 相楽2、工藤、米満 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー1 | リベルタ | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6ー0 | ボカB | 篠原3、相楽2、小林 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2ー1 | リベルタ | 篠原、相楽 |
| 一言・・・メンタル面で充実したゲームと、そうでない時の違いを感じてくれれば良い経験になった。 | |||||
| 10月15日 | テストマッチ | U−13B | 1ー1 | パルチーダ | 大竹 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー4 | リベルタ | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー6 | ボカA | |
| 一言・・・戦うとはなんなのか?感じてほしいです。 | |||||
| 10月15日 | CTC県大会 | U-12(B) | 4-0 | 市川中央リトルキッズ | 室田 吉田(室田)室田(安芸)山内(室田) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-1 | 千葉アミカルスポーツクラブ | 安芸(室田)吉田(安芸) |
| ピッチがかたくボールを弾ませたままのあわてた展開が続きなかなか繋ぐことが出来なかった。自分達の流れの時に得点をとれるだけとるようにしないと二試合目みたいに追いつかれてしまうので次に繋げたい。一試合目の山内のゴール、二試合目の吉田のゴールはフリーキック時に自分達のアイディアから生まれた価値あるゴールでした。 | |||||
| 10月15日 | CTC | U-12イエロー | 2-0 | カナリーニョ | 川澄岡田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー1 | 海神SC | |
| [一言] 最後まであきらめず闘っていたので素晴らしかった。 | |||||
| 10月14日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月14日 | 新人戦 | U-14 | 0-7 | アントラ-ズノルテ | |
| 一言・孤立するサイドの対応を前半わかった時点で変えるチャレンジをすべきであり、清水のクリエイティブさに欠ける判断が選手に余計なリスクを与えた。メンタル面ばかりに入ってしまった。 | |||||
| 10月14日 | CTC県大会 | U-12 | 16-0 | 酒々井FC | 猪股4 吉田4 高木2 安芸2 海老原 室田 諸冨 青木 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0-0 PK4-3 | バディー千葉 | |
| 一戦めの試合では久しぶりの二桁得点でアシストは数えきれなかったが海老原のクロスが味方のチャンスを何回も演出!ところが、二試合目には相手の気持ちがうわまわり攻め込むがビックチャンスを作れずシュートは枠外へ。苦しい展開のままPKになったが勝ててよかった。この試合が選手にとって意味のある試合になったのは間違いない。次に必ず活かし勝ちにいきたい。 | |||||
| 10月14日 | 柏市民大会1回戦 | U-11ブルー | 4対0 | 柏エフォート | 笹崎拓実2、中野睦也、オウン |
| 『時間がかかると思うけど慌てないで、コーチと選手が一つになって少しづつチームを作っていこう!』 | |||||
| 10月14日 | 東葛予選3回戦 | U-11イエロー | 3対0 | 福田少年 | 菰原大喜、石井一也、中澤利輝 |
| 『決勝トーナメント進出おめでとう!楽しい試合が見れました!』 | |||||
| 10月9日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月9日 | 新人戦 | U-14 | 0-7 | ジェフ習志野 | |
| :一言・孤立するサイドの対応を前半わかった時点で変えるチャレンジをすべきであり、清水のクリエイティブさに欠ける判断が選手に余計なリスクを与えた。メンタル面ばかりに入ってしまった。 | |||||
| 10月9日 | ブロック代表予選 | U-11ブルー | 7対0 | 柏マイティー | 浅野裕永、窪田優士、小野雅史、高橋凱人、中野睦也、三船聖弥、浅野章太 |
| 『少しづつ県大会に向けて上げていこう!』 | |||||
| 10月8日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月8日 | CTC | U-12イエロー | 1-0 | 幸スワローズ | 橋本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4-0 | 村上SC | 片桐 小澤 川澄 若槻 |
| [一言] 強風の中難しいハイボールの処理をDFが中心なりよく頑張って耐えたと思う。 | |||||
| 10月7日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月7日 | テストマッチ | U-12ブルー | 0-1 | レイソル | |
| 〃 | 〃 | 〃イエロー | 0-6 | 〃 | |
| コーチより
ブルーは前半攻撃がはやすぎ、自分達のリズムを作れず苦しい展開だったが後半に入り落ち着きがでてきてチャンスを増やすことが出来た。八田、高木、広滝が交代で入り自分達の力を発揮。 イエローは失点はしてるもののカウンターや中盤で奪ってから何回かチャンスを作れた。だが攻撃に移った時にDFが休んでしまう場面が。ここを改善していきたい。橋本が攻守に貢献。 CTCで勝てるようにしよう!! |
|||||
| 10月1日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | ボカジャパン柏 | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月1日 | テストマッチ | U-11(ブルー) | 1-2 | レイソル | 小野(浅野ひろ) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | JSC千葉 | 笹崎(ともや)ともや(高橋凱) |
| 〃 | 〃15分1本 | 〃 | 0-1 | レイソル | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4-2 | JSC千葉 | 高橋尚(笹崎)上田2(高橋尚)(ともや)浅野ひろ(ともや) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-0 | レイソル | 小野(高橋凱) |
| ※得点結果の後は得点者、()内はアシスト 小鹿コーチより 今までレイソルから得点をとれなかったと聞いていたが得点をとれたので選手には自信になったのでは。1対1の攻守(特に守)がもっと強くなるとよくなるのでみんな頑張ってほしい。 |
|||||
| 10月1日 | 郡市ブロック予選 | U−11Y | 5対0 | 松葉 | 平田3 菰原 中澤 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3対0 | ルキナス印西 | 菰原 佐藤 |
| 本戦に向けて頑張ろう。 | |||||
| 10月1日 | テストマッチ | U‐10ブルー | 10ー0 | 長生レッド | 一輝×3・親晟×3・翼・隼弥・祐紀・オウンゴール |
| 〃 | 〃 | 〃イエロー | 10ー1 | 長生ブルー | 大将×3・隆明×3・亮太郎・舜・和也・祐太 |
| 〃 | 〃 | 〃ブルー | 1ー0 | 長生ホワイト | 新 |
| 〃 | 〃 | 〃イエロー | 2ー0 | 長生レッド | 大将・大貴 |
| 〃 | 〃 | 〃ブルー | 3ー1 | 千葉中央 | 一輝×2・新 |
| 〃 | 〃 | 〃イエロー | 2ー1 | 長生ホワイト | 大将・隆明 |
| 〃 | 〃 | 〃ブルー | 7ー0 | 長生ブルー | 貴登×2・哲平・一輝・直矢×3・隼弥 |
| 〃 | 〃 | 〃イエロー | 4ー1 | 千葉中央 | 隆明×2・朋也・祐太 |
| 一言攻守ともに良いできでした!全試合全力プレーを心掛けて行こう! | |||||