2004年12月の成績
| 12月30日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月30日 | 丸塚・田原カップ1位トーナメント | U ー14 | 4ー0 | 丸塚ライオンズ | 白山2、中村2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1ー1、PK5ー4 | 森FC | 木村 |
| 一言ーボール保持者に対して良いタイミングで動きだせるようになってきたが、なかなかボールが出てこない。そこの改善が、攻撃のレベルアップにつながるので、年があけたら気持ちを新たに頑張ろう。 | |||||
| 12月30日 | 丸塚・田原カップ予選2位トーナメント | U-14.B | 1(0-0 1-0)0 | 田原FC | 三好 |
| 〃 | 決勝 | 〃 | 2(0-0 2-1)1 | 袋井FC | 真通、上川 |
| ※一試合ごとに、選手の成長が感じられた今遠征だった。(工藤) | |||||
| 12月29日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月29日 | 丸塚・田原カップ | U ー14 | 3ー1 | 浜松東部FC | 白山、木村2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 9ー2 | 東南JY | 中村3、木村3、後藤2、白山 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 8ー0 | 大須賀FC | 福田2、中村2、木村2、後藤2 |
| 一言ー雨が降りコンディションが悪い中で、よくボールを動かして面白いゲームが見れた。 | |||||
| 12月29日 | 丸塚・田原カップ | U-14.B | 4(2-0 2-0)0 | 天竜FC | 上川、吉倉、安田、鈴木 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-1 0-5)6 | 森FC | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2(1-0 1-0)0 | 丸塚JY | 上川、三好 |
| ※悪コンディションの中、しっかり繋いで得点できた。明日は守備の改善をもっと図りたい。(工藤) | |||||
| 12月26日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月26日 | テストマッチ | U-13 | 2-2 | KU U-14 | 山内 太田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3-4 | 〃 | 太田2 真通 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0-2 | 〃 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0-0 | ばらき U-14 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | 〃 | 遠藤 中村 |
| 一言 県トレが不在だったが、せっかく上の学年と試合があるなかで結果を残したかった。トレ-ニングの成果は見られたが負けてはいけない内容だった。 | |||||
| 12月26日 | 江南南招待 | U-11 | 0対1 | FC浦和 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1対0 | MIP | 西野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対2 | 江南南 | |
| 2日間お疲れ様でした。 | |||||
| 12月25日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月25日 | 江南南招待 | U-11 | 1対2 | 古河 | 山本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2対1 | 宮城トレセン | 山本 長野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対0 | 上野原 | 杉山2 後藤2 小林剛 |
| 〃 | フレンドリーマッチ | 〃 | 1対0 | 古河 | 長野 |
| 明日も頑張ろう。 | |||||
| 12月23日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月23日 | NIKE杯柏予選 | U-13 | 2-0 | 柏南部中 | 太田 真通 |
| 〃 | テストマッチ | 〃 | 4-1 | ラルクバ-ド | 中村2 佐藤勇介 佐藤雅史 |
| 〃 | 〃20分1本 | 〃 | 8-0 | 明和 | 真通4 関根2 小野寺 阿部悠人 |
| 一言 公式戦は目標がしっかり達成できた。テストマッチの中で良いパフォ-マンスを選手たちがみせてくれた。 | |||||
| 12月23日 | ブロック代表選手権準決勝 | U-11 | 0-1ベスト4 | 東習志野 | |
| [一言]これからが大切なときです!頑張りましょう(^_^)v | |||||
| 12月19日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月19日 | クラブユース新人戦 | U ー14 | 6ー1 | レスチ | 山本、木村2白山2、福田 |
| 一言ー立ち上がりからリズム良く攻撃できたが、後半開始から崩れた流れが最後まで取り戻せなかった。 | |||||
| 12月19日 | 足利カップ | U-12 | 1一4 | すみれFCJr | あつし |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2−2 | 古河市SS | ハネス2 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0−5 | 安佐トレセン | |
| 対一言〜多くの良い場面がありました。 | |||||
| 12月19日 | テストマッチ | U-11 | 1対0 | 船橋FC | 藤本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3対0 | 〃 | 山形 後藤 袴田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対0 | 〃 | 小林万2 杉山 長野 山本 |
| 選抜チーム相手に良い戦いができた。 | |||||
| 12月19日 | 東葛トーナメント準決勝 | U-10 | 2-0 | ペガサス | 安芸 八田 |
| 〃 | 決勝 | 〃 | 2-5 | レイソル | 安芸 OWNGOAL |
| たちあがりの5分で決められたのが残念だが良いプレーが多く内容は良かった。 | |||||
| 12月19日 | テストマッチ一本目 | U-9 | 3対0 | フッチ | 金場.窪田.高橋尚 |
| 〃 | 二本目 | 〃 | 0対0 | 藤崎 | |
| 〃 | 三本目 | 〃 | 7対0 | 君津SC | 菰原.高橋尚2.倉谷.金場.泉.中篠 |
| 〃 | 4本目 | 〃 | 2対0 | 藤崎 | 高橋尚.菰原 |
| 良い内容でサッカーができました!後は決定力!! | |||||
| 12月18日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月18日 | 鎌ケ谷西高校招待 | U ー14 | 1ー0 | ラッセル | 鈴木 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 4ー0 | 我孫子トレセン | 真通、川井、山本2 |
| 一言ー自分でアクションを起こすことを忘れずに明日も戦いたい。 | |||||
| 12月18日 | NIKE杯柏予選 | U-13 | 4-0 | 柏中 | 山内2 田中丸 太田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-0 | ラッセル | 太田 |
| 一言 目標であった勝ち点がしっかりとれた。次につなげたい。 | |||||
| 12月18日 | 足利カップ | U-12 | 1一0 | トリプレッタ | 馬場 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1−1 | 桐生選抜 | 古俣 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0−4 | 安佐トレセン | |
| 対一言〜明日は上位リーグ決定。強豪相手にチャレンジです。 | |||||
| 12月12日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月12日 | 鎌ケ谷西高校招待 | U ー14 | 1ー1PK4ー2 | 松戸トレセン | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0ー0PK5ー3 | 浦安JSC | |
| 一言ー攻撃にリズムが欲しい。 | |||||
| 12月12日 | ブロック代表 | U-11 | 3-0 | SCchibaアクア | 山本・2 西野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2-0 | ラビット | 山本・2 |
| [一言]良くできました | |||||
| 12月12日 | 郡市代表 | U-11サテライト | 1対0 | レイソル | 米田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0対2 | 大森 | |
| 2次リーグまで良く頑張った。これからも上を目指して頑張ろう。西田 | |||||
| 12月12日 | 東葛トーナメント | U-10 | 1-0 | 新松戸 | 安 |
| ベスト4です。 | |||||
| 12月11日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月11日 | クラブユース新人戦 | U ー14 | 0ー1 | 柏レイソル | |
| 一言ーインターセプトの狙いをもった守備をしたかった。攻守にわたり積極性が欲しかった。 | |||||
| 12月11日 | レイソルト-ナメント | U-13 | 0-2 | 印旛・印西選抜 | |
| 一言 落ち着きのない試合をしてしまった。反省をし、来週からの試合に同じ失敗をしないようにしたい。 | |||||
| 12月11日 | ブロック代表 | U-11(T) | 7-0 | 有吉 | 西野・2 山本・2 長野 小林 千野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 10-1 | 根郷 | 西野・4 杉山・2 長野 後藤 山本 小林 |
| [一言]気を引き締めていこう! | |||||
| 12月11日 | 郡市代表選手権 | U-11サテライト | 1対1 | リベレオ | 藤本 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2対0 | 浦安ブルーウイング | 藤本2 |
| 明日も頑張ろう。西田 | |||||
| 12月5日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月5日 | 東葛トーナメント1回戦 | U − 12 | 0−3 | まつひだい | |
| 一言〜この結果がいまの力です。ここからどこまであげていけるか、競争に残っていけるかチャレンジです。 | |||||
| 12月4日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 得点 | 相手チーム | 得点者 |
| 12月4日 | テストマッチ | U−11T | 2−0 | 町田JFC | 山本、西野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0−1 | 江南南 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2−1 | 愛知FC | 山本2 |
|
一言 レベルの高いチームと良いゲームができた。もっと技術レベルを上げよう。
|
|||||
| 12月4日 | 東葛トーナメント | U-10 | 1-0 | 六実 | 猪股 |
| 12月4日 | テストマッチ | U-10 (S)テストマッチ | 3(0ー0 3ー0)0 | 江南南 | 橋本 大野木 福澤 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 0(0-2 0-6)8 | 愛知FC | |
| 一言 もっともっと一人一人が技術をつけて、自分のプレーに自信をもとう! | |||||