2002年10月の成績
| 10月27日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月27日 | Uー14 新人戦 | U-14 | 1−1 | ベルディレスチ | 小沼 |
| 一言:守備は評価できるが攻撃に課題が残った | |||||
| 10月20日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月20日 | CTC | Uー12 | 2−0 | 上本郷 | 木村・樋口 |
| 〃 | 〃 | 0−0 PK3ー1 |
まつひだい | ||
| 一言:相手の厚い守りに苦しんだがPKでも勝てた事は大きい。一試合ずつたくましくなっている、優勝目指してがんばろう!大塚 | |||||
| 10月20日 | CTC5回戦 | U-12サテライト | 3-3 PK2-4 | 北貝塚FC | 倉谷2、荒木 |
| 一言:最初に2点取られた展開でよく追いついたと思う。しかし点の取られ方が悪く無駄な失点だったと思う。得点は相手を崩して今までの練習の成果が良く出ていた。この大会を通じて良い経験ができたと思うし、これからにつなげていく自信と手応えを得る事ができた。大会期間中良く頑張ってくれたと思う。(苗村) | |||||
| 10月20日 | U-9 | 4ー0 | 東部SC | 杉山3 早川 | |
| 〃 | 〃 | 5ー1 | 三小キッカーズ | 小野寺2 田村 、杉山、長野 | |
| 一言:予選突破をしたが、試合中にもっとフェイントをしたり、声をかけあえれば…齋藤 | |||||
| 10月19日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月19日 | テストマッチ | U−13 | 3-0 | ジェフ市原辰巳台 | 村瀬、佐々木、堀田 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1-1 | 川崎フロンターレ | 佐々木 |
| 一言: ディレー、ジョッキーをもっとチーム統一していきたい | |||||
| 10月14日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月14日 | 郡市代表予選 | U−11 | 9-0 | 沼南フェニックス | 倉谷4、福田3、佐藤雅史、有馬、荒木 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 6-0 | 新柏SC | 倉谷3、福田2、坂巻 |
| 一言:まず本戦の出場権がとれたのがよかった。昨日の疲れが残っているかと思ったが思ったよりも運動量が落ちなかった。決勝の新柏は勢いでくるチームだったが、その相手に対して冷静にプレーできたのがチームとして成長が見られた。12月の本戦で優勝出来る様頑張って行きたい。 | |||||
| 10月13日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月13日 | フットサル柏リーグ | イーグルスコーチ | 10-1 | FC山下 | 参沢3・奈須3・苗村 2・大塚・小鹿 |
| 工藤コーチの一言:若いコーチは皆で責めていってしまうので僕と池田コーチは守らざるを得なかった 若いコーチの一言:(年寄りのため) |
|||||
| 10月13日 | CTC | U−12 | 6−2 | 院内SC | 樋口2・土谷・2木村1・岩井1 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 2−1 | 市川KIFC | 高三野・木村 |
| 一言: 最後まで集中を切らさずゲームが進められた。一回り成長した一日だった。 「大塚」 | |||||
| 10月13日 | CTC3回戦 | U-12サテライト | 5-0 | 有吉FC | 倉谷3、福田、田中丸 |
| 〃 | CTC4回戦 | 〃 | 4-0 | エンデバーFC | 倉谷、中村、荒木、OWNゴール |
| 一言:良い内容の試合だった。先週のトレーニングの成果があらわれていた。改善すべき所はディフェンス面でのアプローチと良いポジションのつきかた、来週に向けて良いトレーニングをしていきたい。 | |||||
| 10月12日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月12日 | 東葛リーグ | U-13 | 3-3 | まつひだいクラッキス | 志村2、米田 |
| 一言:ベストメンバーが組めなくても勝点3をとれるようにしなくてはいけない | |||||
| 10月12日 | 東葛リーグ | U-9 | 17ー0 | 江戸川台FC | 杉山6長野3戸辺3菊地2染谷2早川 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 8ー0 | 常盤平SC | 長野2、千野2、田村2、長野 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 9ー2 | 六実B | 染谷5、長野2、夏井、杉山 |
| 池田コーチの一言 東葛リーグ予選1日目は順調にいけた2日目も勝って決勝トーナメントに進みたい。 | |||||
| 10月6日試合結果 | |||||
| 日 付 | 大 会 名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 |
| 10月6日 | CTC県大会2回戦 | U−12 | 7−0 | 浦安ブルーウィングス | 木村3 高三野岩井 鹿糠 後藤(尚) |
| 一言: 県大会の初戦だったので動きが固かった、しかし良い形から得点できて波に乗れたと思う。優勝目指してがんばろう!大塚 | |||||
| 10月6日 | CTC2回戦結果 | U−12S | 3-0 | ファンタジスタFC | 蓮沼2、福田 |
| 一言:グラウンドが狭かったため、お互いプレッシャーの早い試合だった。またアフターチャージが多く、怪我がなかったのがなりよりだった。初戦を勝ち抜けた事がこれからの試合につながると思う。 | |||||
| 10月6日 | テストマッチ | Uー14 | 1−2 | ジェフ辰見台 | 小田原 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 3−7 | なのはな | |
| 一言:守備の基本がまったく出来なかった | |||||
| U-10は試合中止のため練習を行ないました。 | |||||