2001年7月までの成績
| 大会名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 | |
| U-15(中3)トップ | テストマッチ | 3−2 | 市立柏高校1年 | 佐藤(高)2、特手 | |
| 〃サテライト | 〃 | 0−3 | 〃 | ||
| U-11(小5) | 〃 | 0−1 | 横浜マリノス | ||
| 〃 | 2−3 | 〃 | 上川、土谷 | ||
| 〃サテライト | 〃 | 0−6 | 〃 | ||
| 中学生の試合を久しぶりに見たが体力的に不利な高校生を相手に対し想像力豊かなボールの展開力で勝利した素晴らしい内容の試合でした | |||||
| U-11はマリノスに負けはしたが僅差の勝負が出来たのでこれからが楽しみです。 | |||||
柏 1 部 リ ー グ 4 年 生 結 果 表 H 13 .7 .15
| チーム名 | イーグルス | レイソル | ラッセル | マイテイ | ダ ム | アクテイブ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| イーグルス | ×××× | ○1−0 | ○3−0 | ○1−0 | ○17−0 | ○8−0 | 15 | 30 | 0 | 30 | 1位 |
| レイソル | ●0−1 | ×××× | ○6−0 | ○5−3 | ○10−0 | ○11−0 | 12 | 32 | 4 | 28 | 2位 |
| ラッセル | ●0−3 | ●0−6 | ×××× | ○6−4 | △2−2 | ○4−0 | 7 | 12 | 15 | -3 | 3位 |
| マイテイ | ●0−1 | ●3−5 | ●4−6 | ×××× | ○6−0 | ○4−1 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4位 |
| ダ ム | ●0−17 | ●0−10 | △2−2 | ●0−6 | ×××× | ○3−2 | 4 | 5 | 38 | -33 | 5位 |
| アクテイブ | ●0−8 | ●0−11 | ●0−4 | ●1−4 | ●2−3 | ×××× | 0 | 3 | 30 | -27 | 6位 |
東葛フレッシュマンズカップ途中経過7月18日現在

| 7月15日の試合結果 | |||||
| 大会名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 | |
| U-15(中3) | テストマッチ | 4−5 | ウイングス習志野 | 特手2、板垣2 | |
| 〃 | 1−3 | 〃 | 佐藤 | ||
| U-14(中2) | 〃 | 0−0 | 〃 | ||
| 〃 | 2−2 | 〃 | 結城2 | ||
| U-13(中1) | 〃 | 0−2 | 〃 | ||
| 〃 | 1−2 | 〃 | 本多 | ||
| U-12(小6) | テストマッチ | 0−0 | 柏レイソル | ||
| 〃 | 1−0 | 柏ラッセル | 仲本 | ||
| U-12サテライト | 総和招待 | 3−2 | 井宮FC | 石塚、吉田(耕)、阿部 | |
| 〃 | 2−1 | 越谷FC | 吉田(祥)、山崎 | ||
| 〃 | 2−2 | 境 FC | 桑原、森本 | ||
| U-11(小5) | 千葉中央招待 | 2−0 | 町田JFC | 土屋、後藤 | |
| 〃 | 1−1 | 千葉中央B | 高三野 | ||
| 〃 | 1−0 | K U | 渋谷 | ||
| 〃 | 1−0 | 新座片山 | 後藤 | ||
| U-10(小4) | 柏リーグ | 3−0 | 柏ラッセル | 佐藤勇2、坂巻 | |
| U-19(小3) | 練 習 | 午前10時〜12時 | |||
| 中学生は全学年ウイングスと試合をしたが2年生の主力をU-15に上げているので全体に厳しい戦いになった。 | |||||
| U-12はTOPチームはレイソルの壮行試合、内容も互角で楽しいゲームでした。 | |||||
| サテライトは2日間で5勝1分けと大健闘(大会ではないので順位は無し) | |||||
| U-11も2日間で6勝1分けの好成績(東京町田、埼玉新座の両強豪に勝ったのは素晴らしい) | |||||
| U-10は柏1部リーグ全勝で1位になりました。 おめでとう | |||||
| 7月14日の試合結果 | |||||
| 大会名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 | |
| U-13(中1) | Uー13リーグ | 1−0 | フッチ | 水谷 | |
| U-13リーグ | 2−1 | ミナト | 大木、田代 | ||
| U-12(小6) | 千葉県トレセン9名参加 | ||||
| U-12サテライト | 総和招待 | 6−1 | サンフレックス | 郡、石塚3、志村、園城」 | |
| ” | 8−0 | 田柄二 | 吉田、鹿糠、佐藤2、米田、志村2、大貫 | ||
| ” | 11−0 | エスペランサ | 石塚2、園城、米田、郡、大貫、志村、中村2、狼2 | ||
| U-11(小5) | 千葉中央招待 | 1−0 | 千葉中央B | 岩井 | |
| ” | 2−0 | K U | 土屋、高三野 | ||
| ” | 3−0 | 千葉中央A | 西形、谷口、上川 | ||
| U-13リーグは全勝中。 | |||||
| U-12 サテライトチームは総和招待に参加3試合とも圧勝 | |||||
| U-11 千葉中央招待で3試合とも完封勝利前評判の高い千葉中央に勝った事は自信になる | |||||
| 7月8日の試合結果 | |||||
| 大会名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 | |
| U-15 (中3) | 練 習 | 午前8時〜10時 | |||
| U-14 (中2) | 練 習 | 午前8時〜10時 | |||
| U-13(中1) | 練 習 | 午前8時〜10時 | |||
| U-12(小6) | テストマッチ | 2−0 | 古 河 | 渋沢、神 | |
| テストマッチ | 1−0 | フレンドリー | 村瀬 | ||
| テストマッチ | 1−0 | K U | 村瀬 | ||
| テストマッチ | 2−0 | FC邑楽 | 我妻、村瀬 | ||
| U-12サテライト | 柏リーグ | 4−1 | アクテイブ | 横山、久慈、狼、阿部 | |
| 柏リーグ | 5−1 | 柏SSS | 阿部2、横山2、森本 | ||
| U-11(小5) | 練 習 | 午後1時〜3時 | |||
| U-10(小4) | 柏リーグ | 8−0 | アクテイブ | 倉谷2、荒木、佐藤勇、福田真、早川、竹中、加藤和、 | |
| 柏リーグ | 1−0 | マイテイ | 倉谷 | ||
| U- 9(小3) | 練 習 | 午前10時〜12時 | |||
| 7月8日のU-13リーグはグランドの都合で中止になりました。 | |||||
| U-12 TOPチームは茨城県古河市に試合に行きましたが全日本群馬県代表のFC邑楽 に勝ち茨城県ベスト4の古河、KUにも勝ちましたので夏休みの清水CUPが楽しみです。 | |||||
| サテライトチームは柏リーグで頑張っています。 | |||||
| U-10は柏リーグで4連勝2位以内を決めて冬の県大会出場権を得ました。 | |||||
7月1日の試合結果
| 大会名 | イーグルス | 対 | 相手チーム | 得点者 | |
| U-15 (中3) | 練 習 | 午前8時〜10時 | |||
| U-14 (中2) | 練 習 | 午前8時〜10時 | |||
| U-13(中1) | U-13リーグ | 3−0 | ルキナス印西 | 田原春、真通、鈴木 | |
| U-13リーグ | 2−0 | 我孫子西 | 福田、水谷 | ||
| U-12(小6) | テストマッチ | 3−0 | 川崎トレセン | 志田、仲本、志村 | |
| テストマッチ | 6−0 | 横浜マリノス | 仲本2、村瀬、米田、東條、渋沢 | ||
| テストマッチ | 4−2 | 川崎トレセン | 志村、堀田、村瀬、米田 | ||
| U-12 サテライト |
柏リーグ | 0−4 | ラッセル | ||
| 柏リーグ | 3−0 | マイテイ | 郡2、桑原 | ||
| U-11(小5) | 県選手権 5回戦 |
2−0 | 上本郷 | 岩井、厚坂 | |
| 6回戦 | 1−4 | 藤崎 | 福田 | ||
| U-10(小4) | 柏リーグ | 17-0 | ダム | 竹中5、佐藤雅2、張ケ谷2、佐藤勇2、早川2、荒木2、福田、岩波 | |
| 柏リーグ | 1−0 | レイソル | 荒木 | ||
| U- 9(小3) | 練 習 | 午前10時〜12時 | |||
| U-13リーグは快調に白星を重ねてトップを走っています。 | |||||
| U-12 TOPチームは全日本予選以後最初のゲームでモチベーションを心配したがマリノスユースと再び対戦(4月15日2−1,1−0)今回6−0 の大勝で自信を取り戻したので今後が楽しみです。 | |||||
| サテライトチームは柏リーグで頑張っています。 | |||||
| U-11は県大会ベスト8でしたがまだ実力を出し切っていないのでこれからもっと強くなりそうです※今年度春の県大会は4,5,6年全学年ベスト8でした。 秋の大会は全学年優勝目指して夏の練習頑張ろう。 | |||||
| U-10は柏リーグでレイソルユースに快勝、リーグ優勝すれば冬の県大会出場を獲得します。 | |||||
6月24日の試合結果
| イーグルス | 相手チーム | 得点者 | ||
| テストマッチ | 中3 | 0−0 | 市立松戸高校 | |
| 30分×3本 | 0−1 | |||
| 1−0 | 押野 | |||
| 練習 | Uー14(中2) | 午前8時〜10時 | ||
| Uー15(中1) | 1−2 | 常総アイディンティA | 金沢 | |
| 4−3 | 〃B | 沢崎2、水谷、高橋 | ||
| 2−0 | 〃A | 金沢、小沼 | ||
| 2−0 | 〃B | 水谷、船井 | ||
| 野田招待 | U−12(小6) | 1−1 | 習志野MSS | 石塚 |
| 4−0 | 春日部豊春 | 阿部、志田、佐藤、石塚 | ||
| 0−1 | 中志津FC | |||
| 県トレセン13名参加9名合格(内4名スペイン遠征に選抜) | ||||
| 県選手権3回戦 | U−11(小5) | 1−0 | 長生選抜 | 土谷 |
| 〃4回戦 | 0−0 | |||
| 4PK2 | ||||
| 練習 | Uー10(小4) | 午前10時〜12時 | ||
| 〃 | U−9(小3) | 〃 | ||
6月17日(日)の各試合結果
| テストマッチ | U-15(中3) | 7−0 | 金ケ作中 | 秋谷3、佐藤2、村山、白山 |
| U-14(中2) | 1−0 | 金ケ作中 | 岡崎、 | |
| テストマッチ | 4−0 | 松戸4中 | 鬼沢2、村山、大藤 | |
| 練 習 | U-13(中1) | |||
| 野田招待 | U-12(小6) | 6−0 | 清水台 | 石塚2、円城、久慈、渡辺、佐藤 |
| 4−0 | 東習志野 | 阿部、郡、我妻、山崎 | ||
| 0−0 | 中志津 | |||
| 千葉県大会 | U-11(小5) 1回戦 |
2−0 | 市場FC | 木村、土屋 |
| 2回戦 | 1−0 | 矢切SC | 厚坂 | |
| 練 習 | U-10(小4) |
県大会は
6月10日 4回戦 3−1 院内 5回戦 2−2 PK1−3根郷 でベスト8でした
|
||
| 練 習 | U-9(小3) |
![]()
| TOR'82 U-10(小学4年生) | ||||
| 千葉県少年サッカー選手権4年生大会 | ||||
| 5月13日 | 1 回戦 | イーグルスユナイテッド | 9 対 0 | 桜木FC |
| 6月 3日 | 2 回戦 | イーグルスユナイテッド | 4 対 0 | 小金原SC |
| 〃 | 3 回戦 | イーグルスユナイテッド | 2 対 0 | アウルFC |
| 6月10日 | 4 回戦 | イーグルスユナイテッド | 3 対 1 | 院内SSS |
| 5 回戦 | イーグルスユナイテッド | 2 対 2 | FC根郷 | |
| ベスト8でした | 1 PK 3 | |||
| TOR'82 U-11 (小学5年生) | ||||
| 千葉県少年サッカー選手権5年生大会 | ||||
| 6月10日 | 1 回戦 | イーグルスユナイテッド | 2 対 0 | 市場FC |
| 6月17日 | 2 回戦 | イーグルスユナイテッド | 1 対 0 | 矢切SC |
| 6月24日 | 3 回戦 | イーグルスユナイテッド | 1 対 0 | 長生選抜 |
| 〃 | 4 回戦 | イーグルスユナイテッド | 0 対 0 | 新柏SC |
| 4 PK 2 | ||||
| 7月1日 | 5 回戦 | イーグルスユナイテッド | 2 対 0 | 上本郷SC |
| 〃 | 6 回戦 | イーグルスユナイテッド | 1 対 4 | 藤崎SC |
| ベスト8でした | ||||
TOR'82 U−12(小学6年生)
| 第25回全日本少年サッカー大会千葉県大会 | ||||
| 4月30日 | 1回戦 | イーグルスユナイテッド | 5対0 | ACヴィクトワール |
| イーグルスUFC (サテライトチーム) |
1対1 (5PK4) |
市原コスモス | ||
| 5月6日 | 2回戦 | イーグルスユナイテッド | 5対0 | 習志野MSS |
| イーグルスUFC | 4対0 | 小中台FC | ||
| 5月13日 | 3回戦 | イーグルスユナイテッド | 7対0 | 白旗FC |
| イーグルスUFC | 1対0 | まつひだいSC | ||
| 〃 | 4回戦 | イーグルスユナイテッド | 5対1 | 浦安JrSC |
| イーグルスUFC | 0対0 (4PK2) |
千葉中央FC | ||
| 5月27日 | 5回戦 | イーグルスUFC | 1対1 (5PK4) |
イーグルスユナイテッド |
| 準々決勝 | イーグルスUFC | 0 対 1 |
三井千葉
|
|
| 第16回関東クラブジュニアカップ(埼玉県草加市瀬崎グランド) | ||||
| 3月20日 | 予選リーグ | イーグルスユナイテッド | 4対0 | 小菅(東京都) |
| イーグルスユナイテッド | 1対0 | ばらき(茨城県) | ||
| イーグルスユナイテッド | 6対1 | 八潮中央(埼玉県) | ||
| 3月25日 | 決勝トーナメント | イーグルスユナイテッド | 9対0 | 草加西町(埼玉県) |
| 準決勝 | イーグルスユナイテッド | 1対0 | キンダー(東京都) | |
| 優勝 | 決勝戦 | イーグルスユナイテッド | 2対0 | ばらき(茨城県) |
| 第1回関東ジュニアサッカーフェスティバル2001(茨城県境町サッカー場) | ||||
| 4月3日 | 予選リーグ | イーグルスユナイテッド | 2対0 | FC邑楽(群馬県) |
| イーグルスユナイテッド | 5対0 | ひまわり(埼玉県) | ||
| イーグルスユナイテッド | 3対0 | あざみ野(神奈川県) | ||
| 4月4日 | 1位リーグ | イーグルスユナイテッド | 2対0 | 江南南(埼玉県) |
| イーグルスユナイテッド | 0対0 | FC町田(東京都) | ||
| イーグルスユナイテッド | 2対1 | 横浜マリノス(神奈川県) | ||
| 優勝 | 決勝戦 | イーグルスユナイテッド | 2対0 | ばらき(茨城県) |
| 第27回浜松招待少年サッカー大会(静岡県浜松市県営球技場) | ||||
| 4月28日 | 予選リーグ | イーグルスユナイテッド | 1対0 | 神戸市選抜 |
| イーグルスユナイテッド | 2対0 | FC浜名 | ||
| イーグルスユナイテッド | 3対1 | 浜松JFC5年 | ||
| 4月29日 | 決勝トーナメント | イーグルスユナイテッド |
2対2 (4PK5) |
静岡FC |
| 5位 | 5位決定戦 | イーグルスユナイテッド | 3対0 | 浜松トレセン |
| 第22回古河JC杯全国招待親善少年サッカー大会(茨城県古河市立サッカー場) | ||||
| 5月3日 | 予選リーグ | イーグルスユナイテッド | 1対0 | FC狭山(埼玉県) |
| イーグルスユナイテッド | 5対0 | 成瀬SS(神奈川県) | ||
| イーグルスユナイテッド | 6対0 | FC多摩Jr(東京都) | ||
| 5月4日 | 1位リーグ | イーグルスユナイテッド | 2対0 | JFCファイターズ(栃木県) |
| イーグルスユナイテッド | 0対0 | あざみ野FC(神奈川県) | ||
| 優勝 | 決勝戦 | イーグルスユナイテッド |
1対1 (4PK2) |
FC浦和(埼玉県) |
| JA全農チビリンピック2001決勝大会 5月5日 (横浜国際総合競技場) | ||||
| 3位 | 準決勝 | イーグルスユナイテッド (千葉県代表) |
0 対 0 (1 PK 4) |
江南南サッカー少年団 (埼玉県代表) |