4〜6年生
イーグルスリーグの結果
新しく始まった4〜6年生の支部対抗リーグ戦の結果をお知らせします
個人の得点ランキングも掲載されます
![]()
| Eブロック | ||||||||
| 小金原 | 風早 | 金ヶ作・八木 | EG | アカデミー | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 | |
| 小金原 | ★★★★ | ○ 8−0 |
● 1−7 |
△ 4−4 |
○ 7−2 |
7 | +7 | 2 |
| 風早 | ● 0−8 |
★★★★ | ● 1−9 |
● 1−9 |
● 1−9 |
0 | -24 | 5 |
| 金ヶ作・八木 | ○ 7−1 |
○ 9−1 |
★★★★ | ○ 5−2 |
○ 5−2 |
12 | +20 | 1 |
| EG | △ 4−4 |
○ 9−1 |
● 2−5 |
★★★★ | ○ 4−3 |
7 | +6 | 3 |
| アカデミー | ● 2−7 |
○ 9−1 |
● 2−5 |
● 3−4 |
★★★★ | 3 | -1 | 4 |
| Gブロック | |||||||||
| さかえ・ひので | 滝野・ふれあい・印西 | EG | 風早 | 小金原 | 松葉・新松戸 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 | |
| さかえ・ひので | ★★★★ | ● 0−1 |
○ 2−1 |
○ 3−2 |
○ 2−1 |
○ 3−1 |
12 | +4 | 1 |
| 滝野・ふれあい・印西 | ○ 1−0 |
★★★★ | ● 0−2 |
○ 3−0 |
○ 10−3 |
△ 2−2 |
10 | +9 | 2 |
| EG | ● 1−2 |
○ 2−0 |
★★★★ | ○ 4−1 |
● 0−1 |
● 1−5 |
6 | -1 | 4 |
| 風早 | ● 2−3 |
● 0−3 |
● 1−4 |
★★★★ | △ 2−2 |
● 0−2 |
1 | -9 | 6 |
| 小金原 | ● 1−2 |
● 3−10 |
○ 1−0 |
△ 2−2 |
★★★★ | ● 1−3 |
4 | -9 | 5 |
| 松葉・新松戸 | ● 1−3 |
△ 2−2 |
○ 5−1 |
○ 2−0 |
○ 3−1 |
★★★★ | 10 | +6 | 3 |
| イーグルス杯・4〜6年生大会 5月24日の記録 |
||
| Eブロック | ||
| 第1試合 A | 小金原 8-0 風早 | |
| 【得点】 | 石井 貴士(小金原)C、福田 右京(〃)A、進 庸介(〃)山極 涼太(〃) | |
| B | 金ヶ作・八木 5-2 EG | |
| 【得点】 | 藤野 康平(金ヶ作)D平盛 太朗(EG)、山崎 大輔(〃) | |
| 第2試合 A | 金ヶ作・八木 9-1 風早 | |
| 【得点】 | 藤野 康平(金ヶ作)B、原口 真輝(〃)B、矢野 慎也(〃)B森田 礼智(風早) | |
| B | 小金原 7-2 アカデミー | |
| 【得点】 | 石井 貴士(小金原)B、福田 右京(〃)B、進 庸介(〃)民井 数馬(アカデミー)A | |
| 第3試合 | EG 4-3 アカデミー | |
| 【得点】 | 成島 好其(EG)A、 平盛 太朗(〃)A田村 翔太(アカデミー)、民井 数馬(〃)、正路 貴大(〃) | |
| 得点ランキング | ||
| 8 | 藤野 康平(金ヶ作) | |
| 7 | 石井 貴士(小金原) | |
| 5 | 福田 右京(〃) | |
| 3 | 平盛 太朗(EG) | |
| 〃 | 原口 真輝(金ヶ作) | |
| 〃 | 矢野 慎也(〃) | |
| 〃 | 民井 数馬(アカデミー) | |
| 2 | 進 庸介(小金原) | |
| 〃 | 成島 好其(EG) | |
| 1 | 山極 涼太(小金原) | |
| 〃 | 山崎 大輔(EG) | |
| 〃 | 森田 礼智(風早) | |
| 〃 | 田村 翔太(アカデミー) | |
| 〃 | 正路 貴大(〃) | |
| Gブロック | ||
| 第1試合 A | 光ヶ丘・ひので 0-1 滝野・ふれあい・印西 | |
| 【得点】 | 黒崎 智也(印西) | |
| B | EG 0-1 小金原 | |
| 【得点】 | 徳永 拓美(小金原) | |
| 第2試合 A | 光ヶ丘・ひので 2-1 EG | |
| 【得点】 | 山田 稜(ひので)A佐藤 大河(EG) | |
| B | さかえ 0-2 松葉・新松戸 | |
| 【得点】 | 岡部 剛大(松葉)、篠原 宏太(〃) | |
| 第3試合 A | 滝野・ふれあい・印西 3-0 さかえ | |
| 【得点】 | 黒崎 智也(印西)、塩沢 駿一(〃)A | |
| B | 小金原 1-3 松葉・新松戸 | |
| 【得点】 | 徳永 拓美(小金原)岡部 剛大(松葉)A、篠原 宏太(〃) | |
| 第4試合 A | 光ヶ丘・ひので 2-1 小金原 | |
| 【得点】 | 川崎 初(光ヶ丘)A長沢 大樹(小金原) | |
| B | 滝野・ふれあい・印西 0-2 EG | |
| 【得点】 | 安井 総太郎(EG)、 佐藤 大河(〃) | |
| 得点ランキング | ||
| 3 | 岡部 剛大(松葉) | |
| 2 | 黒崎 智也(印西) | |
| 徳永 拓美(小金原) | ||
| 山田 稜(ひので) | ||
| 佐藤 大河(EG) | ||
| 篠原 宏太(松葉) | ||
| 塩沢 駿一(印西) | ||
| 川崎 初(光ヶ丘) | ||
| 1 | 長沢 大樹(小金原) | |
| 安井 総太郎 | ||
![]() |
![]() |
||
| Eクラス優勝 八木・金ケ作チーム |
Gクラス優勝 さかえ・ひのでチーム |
||
![]() |
![]() |
||
| Eクラス得点王 金ケ作支部 藤野康平君 |
Gクラス得点王 松葉支部 岡部剛大君 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()