![]()
![]()
![]()
| イーグルス杯 1年生大会 結果 平成19年 11月17日 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | ||||
| 1位 | TOR | 1位 | ひので | 1位 | きかり | 1位 | 北柏 |
| 2位 | 吉田 | 2位 | わせだ | 2位 | 新松戸 | 2位 | 二三ヶ丘 |
| 3位 | 二三ヶ丘 | 3位 | まるやま・光ヶ丘 | 3位 | 八木・滝野 | 3位 | EG |
| 4位 | 松ヶ崎 | 4位 | 小金原 | 4位 | ひので | 4位 | ひので |
| 5位 | 松葉 | 5位 | さかえ | ||||
| イーグルス杯 4〜6年生大会 結果 平成19年 9月15日 | |
![]() |
|
| 1位 | 松葉・EG・アカデミー連合 |
| 2位 | ひまわり・八木・柏連合 |
| 3位 | 吉田 |
| 4位 | 二三ヶ丘 |
| 5位 | まるやま・光ヶ丘 |
| 6位 | ひので |
| 得点王 | 牧野 翔太君(吉田) |
![]() |
|
| イーグルス杯 4〜6年生大会 結果 平成19年 6月23日 | |||
![]() |
![]() |
||
| Aコート | Bコート | ||
| 1位 | きかり・滝野 | 1位 | 八木・風早 |
| 2位 | アカデミー | 2位 | 二三ヶ丘 |
| 3位 | 吉田 | 3位 | 新松戸・ひまわり |
| 4位 | EG(野田) | 4位 | まるやま・光ヶ丘 |
| 5位 | 5位 | アカデミー・松葉・松ヶ崎 | |
| 得点王 | 押尾 大貴 君 | 得点王 | 船崎 剣吾 |
![]() |
![]() |
||
| イーグルス杯 2年生大会 結果 平成19年 5月26日 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | ||||
| 1位 | TORレッド | 1位 | 柏38 | 1位 | 小金原・光ヶ丘 | 1位 | 中和倉・さかえ |
| 2位 | TORブルー | 2位 | まるやま | 2位 | 八木 | 2位 | 松葉・きかり |
| 3位 | 松ヶ崎 | 3位 | 吉田 | 3位 | EG | 3位 | 金ヶ作・北柏 |
| 4位 | 新松戸 | 4位 | 柏5 | 4位 | 吉田 | 4位 | 新松戸 |
| 5位 | 松葉 | 5位 | 新松戸 | 5位 | 柏 | 5位 | 小金原・光ヶ丘 |
| 6位 | 6位 | 松葉 | 6位 | 6位 | 小金原・光ヶ丘 | ||
| イーグルス杯 3年生大会 結果 平成19年 5月19日 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | ||||
| 1位 | 松ヶ崎 | 1位 | きかり | 1位 | 北柏・松ヶ崎 | 1位 | きかり |
| 2位 | TOR | 2位 | 風早 | 2位 | 松葉・まるやま | 2位 | 八木 |
| 3位 | ひまわり・わせだ | 3位 | 新松戸 | 3位 | ひので | 3位 | EG |
| 4位 | 2野田 | 4位 | アカデミー | 4位 | 二三ヶ丘 | 4位 | 新松戸 |
| 5位 | 小金原 | 5位 | 小金原 | 5位 | 柏・吉田 | 5位 | 中和倉 |
| 6位 | 小金原 | 6位 | さかえ | ||||
| イーグルス杯 4〜6年生大会 結果 平成19年 4月21日 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Aコート | Bコート | Cコート | |||
| 1位 | 滝野 | 1位 | きかり | 1位 | まるやま |
| 2位 | 吉田 | 2位 | EG | 2位 | 松葉 |
| 3位 | 八木・風早 | 3位 | 二三ヶ丘 | 3位 | ひので |
| 4位 | EG | 4位 | 光ヶ丘・小金原 | 4位 | きかり |
| 得点王 | 高山 和哉 | 得点王 | 清水 翔太 | 得点王 | 西郷 貴裕 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||