![]()
![]()
| イーグルス杯 幼稚園児大会 結果 平成15年10月25日 | |||||||||||
| A | ブロック | B | ブロック | C | ブロック | D | ブロック | E | ブロック | F | ブロック |
| 1位 | 風早幼稚園 | 1位 | 新松戸幼稚園 | 1位 | 金ヶ作幼稚園 | 1位 | ひので幼稚園 | 1位 | 中和倉・滝野 | 1位 | 柏幼稚園 |
| 2位 | ひまわり幼稚園 | 2位 | 松葉幼稚園 | 2位 | まるやま幼稚園 | 2位 | 二三ヶ丘幼稚園 | 2位 | ひかり幼稚園 | 2位 | まるやま幼稚園 |
| 3位 | 八木幼稚園 | 3位 | さかえ幼稚園 | 3位 | EG三郷みやおか | 3位 | 北柏・みやおか | 3位 | 野田中央幼稚園 | 3位 | 光ヶ丘 |
| 4位 | きかり幼稚園 | 4位 | 松ヶ崎幼稚園 | 4位 | 風早幼稚園 | 4位 | 吉田幼稚園 | 4位 | 第2野田中央 | 4位 | 風早幼稚園 |
| 5位 | 松ヶ崎幼稚園 | 5位 | きかり幼稚園 | 5位 | 二三ヶ丘幼稚園 | 5位 | 八木幼稚園 | 5位 | 聖いずみ幼稚園 | 5位 | 松ヶ崎幼稚園 |
| 6位 | 吉田幼稚園 | 6位 | まるやま幼稚園 | 6位 | 松ヶ崎幼稚園 | ||||||
![]()
| イーグルス杯 3年生大会 結果 平成15年10月18日 | |||||
| A | ブロック | B | ブロック | C | ブロック |
| 1位 | 松ヶ崎 | 1位 | まるやま・吉田 | 1位 | 印西 |
| 2位 | EG | 2位 | 八木 | 2位 | ひまわり・風早 |
| 3位 | 印西イエロー | 3位 | 中和倉 | 3位 | 八木 |
| 4位 | 印西赤白 | 4位 | 光ヶ丘・北柏・聖いずみ | 4位 | 松ヶ崎 |
| 5位 | 新松戸 | 5位 | 金ヶ作 | 5位 | 新松戸 |
| 6位 | 八木 | 6位 | 野田・第2野田 | 6位 | EG |
![]()
6月21日1年生大会の結果
![]()
![]()
![]()
| イーグルス杯 年中・年少大会 結果 平成15年3月1日 | |||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | ||||
| 1位 | 金ケ作&ひまわり | 1位 | みやおか | 1位 | 吉田 | 1位 | さかえ |
| 2位 | 新松戸 | 2位 | まるやま | 2位 | 印西 | 2位 | 聖いずみ |
| 3位 | 八木 | 3位 | 八木&わせだ&北柏&光ヶ丘 | 3位 | まるやま | 2位 | &中和倉 |
| 4位 | 松ヶ崎 | 4位 | 松ヶ崎ブルー&オレンジ | 4位 | 八木&松葉 | 4位 | 2野田 |
| 5位 | 野田 | 5位 | 二三が丘 | ||||
| 6位 | ひかり | 6位 | 新松戸 | ||||
![]()
| イーグルス杯 3年生大会 結果 平成15年2月22日 | |||||||
![]() |
|
|
![]() |
||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | ||||
| 1位 | 松ヶ崎 | 1位 | 印西&金ケ作 | 1位 | 光ヶ丘 | 1位 | 2野田 |
| 2位 | 野田&柏の葉 | 2位 | ひかり | 2位 | 松葉 | 2位 | EG&丸山 |
| 3位 | 二三が丘 | 3位 | 小金原 | 3位 | 滝野 | 2位 | 北柏 |
| 4位 | 松葉 | 4位 | 松ヶ崎 | 4位 | さかえ | 4位 | ひので&風早 |
| 5位 | EG | 5位 | 八木&わせだ | 5位 | EG&吉田 | 5位 | 新松戸&二三が丘 |
| 6位 | 松ヶ崎 | ||||||
![]()
| イーグルス杯 1年生大会 結果 平成15年2月15日 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | E ブロック | |||||
| 1位 | EG | 1位 | 小金原 | 1位 | 二三が丘 | 1位 | 小金原&八木 | 1位 | 新松戸 |
| 2位 | 風早 | 2位 | 新松戸 | 2位 | 印西 | 2位 | 滝野 | 2位 | ひかり&丸山 |
| 3位 | 吉田 | 3位 | 松ヶ崎 | 3位 | 滝野 | 2位 | 聖いずみ | 3位 | 小金原 |
| 4位 | ひので&ひまわり | 4位 | 野田 | 4位 | さかえ&風早 | 4位 | 松葉&松ヶ崎 | 4位 | 松葉 |
| 5位 | 北柏 | ||||||||
![]()
| イーグルス杯 4〜6年生大会 結果 平成15年2月1日 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| A ブロック | 各ブロックの得点王! | B ブロック | ||
| 1位 | 風早 | 1位 | 金ケ作、ひので | |
| 2位 | 金ケ作 | 2位 | 小金原、光ヶ丘 | |
| 3位 | EG | 3位 | 印西、滝野 | |
| 4位 | 小金原 | 4位 | 小金原、光ヶ丘 | |
![]()
| イーグルス杯 年長大会 結果 平成15年1月25日 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | E ブロック | F ブロック | ||||||
| 1位 | 吉田 | 1位 | わせだ | 1位 | 松葉 | 1位 | 金ケ作 | 1位 | 新松戸 | 1位 | 北柏 |
| 2位 | 松ヶ崎 | 2位 | 新松戸 | 2位 | 光、E、中 | 2位 | 吉田 | 2位 | みやおか | 2位 | 新松戸 |
| 3位 | 2野田 | 3位 | 北柏 | 3位 | 北柏 | 2位 | ひまわり | 3位 | 金ケ作 | 3位 | 風早 |
| 4位 | 印西、木刈 | 4位 | まつやま | 4位 | ひので | 4位 | 松葉 | 4位 | 野田 | 4位 | 二三ヶ丘 |
| 5位 | ひまわり | 5位 | 松ヶ崎 | 八木 | 5位 | 印西、木刈 | 5位 | 2野田 | 5位 | 松ヶ崎 | |
| 6位 | 野田 | 6位 | いずみ | ||||||||
![]()
| イーグルス杯 2年生大会 結果 平成15年1月18日 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | E ブロック | |||||
| 1位 | 松ヶ崎 | 1位 | 吉田、二三が丘、三郷 | 1位 | 光が丘 | 1位 | 宮田島、中和倉、聖いずみ | 1位 | 中和倉 |
| 2位 | EG | 2位 | 金ケ作 | 2位 | まるやま | 2位 | 野田 | 2位 | 新松戸 |
| 3位 | 新松戸 | 3位 | わせだ | 3位 | 印西 | 2位 | 松葉 | 3位 | 八木 |
| 3位 | 八木 | 4位 | 八木 | 4位 | 小金原、ひかり | 4位 | 松ヶ崎 | 4位 | 野田 |
| 5位 | 印西 | 5位 | 北柏 | 5位 | 風早 | ||||
| 6位 | 松葉 | ||||||||