![]()
![]()
![]()
| イーグルス杯 4〜6年生大会 結果 平成14年 11月16日 | |||
![]() |
![]() |
||
| A ブロック | B ブロック | ||
| 1位 | 金ヶ作 | 1位 | 金ヶ作 |
| 2位 | EG | 2位 | 滝野 |
| 3位 | 風早 | 3位 | 吉田&ひので&宮田島&まるやま |
| 4位 | 小金原&光が丘 | 4位 | 印西 |
| 5位 | 印西 | 5位 | 小金原&光が丘 |
![]()
| イーグルス杯 幼稚園年長大会 結果 平成14年 10月19日 |
|||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | E ブロック | F ブロック | ||||||
| 1位 | 吉田 | 1位 | 野田 | 1位 | 新松戸 | 1位 | 三&中&E | 1位 | ひので | 1位 | 金ヶ作 |
| 2位 | 松ヶ崎 | ひまわり | 2位 | 松葉 | 2位 | 松葉 | きかり | 2位 | 野田 | ||
| 3位 | 2野田 | 3位 | ひので | 3位 | 北柏 | 3位 | 金ヶ作 | 3位 | 2野田 | 3位 | まつやま |
| 4位 | わせだ | 4位 | 北柏 | 4位 | 八木 | 4位 | 野田 | みやおか | 4位 | いずみ&二三ヶ丘 | |
| 5位 | まるやま | 5位 | きかり&ひので | 5位 | 吉田 | 5位 | ひまわり | 5位 | 北柏 | ||
| 6位 | 松ヶ崎&北柏 | 6位 | 新松戸 | 6位 | 松ヶ崎 | ||||||
![]()
| イーグルス杯 2年生大会結果 平成14年 10月5日TOPへ↑ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | ||||
| 1位 | E G | 1位 | 八 木 | 1位 | 三郷小金原みやおか | 1位 | 風 早 |
| 2位 | 新松戸 | 2位 | 北 柏 | 2位 | 中和倉 | 2位 | 宮田島二三ケ丘 |
| 3位 | 松ヶ崎 | 3位 | わせだ | 3位 | 松 葉 | 3位 | 松ヶ崎 |
| 4位 | 松 葉 | 4位 | 金ヶ作 | 4位 | 光ヶ丘 | 4位 | 野田 |
| 5位 | 印 西&吉 田 | 5位 | まるやま | 5位 | 八 木 | 5位 | 新松戸 |
![]()
![]()
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 平成14年度最初のイーグル杯 3年生全員集合 コーチ達がチーム組み合わせ調整中 イーグルスの大会は支部一人でも参加できますので当日連合チームを編成する場合もあります |
3年生大会全景 | 白熱した試合 |
![]()
| イーグルス杯 幼稚園児大会結果 平成14年3月9日 | |||||||||
| A1 ブロック | B1 ブロック | C1 ブロック | D1 ブロック | E1 ブロック | |||||
| 1位 | 風早幼 優勝 | 1位 | ひので幼稚園 | 1位 | ひかり幼稚園 | 1位 | ひかり幼稚園 | 1位 | 松ヶ崎幼稚園 |
| ” | 吉田幼 ” | 2位 | 吉田幼稚園 | 2位 | ひまわり幼稚園 | 2位 | ひので幼稚園 | 2位 | 第2野田中央幼稚園 |
| 3位 | EG・滝野 | 3位 | みやおか幼稚園 | 3位 | さかえ幼稚園 | 3位 | 八木幼稚園 | 3位 | 野田中央幼稚園 |
| 4位 | 野田中央幼稚園 | 4位 | 八木幼稚園 | 4位 | 金ヶ作幼稚園 | ” | 野田中央幼稚園 | 4位 | 八木幼稚園 |
| A2 ブロック | B2 ブロック | C2 ブロック | D2 ブロック | E2 ブロック | |||||
| 1位 | 松ヶ崎幼稚園 | 1位 | まるやま幼稚園 | 1位 | 風早幼稚園 | 1位 | 松ヶ崎幼稚園 | 1位 | まるやま幼稚園 |
| 2位 | 聖いずみ幼稚園 | 2位 | 松葉幼稚園 | 2位 | 松葉幼稚園 | 2位 | まるやま幼稚園 | 2位 | ひまわり幼稚園 |
| 3位 | 北柏幼稚園 | 3位 | みやおか幼稚園 | 3位 | 二三ヶ丘幼稚園 | 3位 | 北柏幼稚園 | 3位 | 松ヶ崎幼稚園 |
| 4位 | きかり幼稚園 | 4位 | わせだ幼稚園 | 4位 | 第2野田中央幼稚園 | 4位 | きかり幼稚園 | 4位 | みやおか・光ヶ丘 |
![]()
![]()
| イーグルス杯 3年生の部 結果 平成14年 2月 9日 | ||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック |
| 1位 松 葉 | 1位 八 木 | 1位 風早・ひまわり・さかえ |
| 2位 松ヶ崎&吉田 | 2位 金ヶ作・EG | 2位 ひので |
| 3位 印 西 | 3位 小金原 | 3位 野 田 |
| 4位 光ヶ丘 | 4位 新松戸 | 4位 印 西 |
| 5位 滝 野 | 5位 わせだ | 5位 北 柏 |
![]()
| イーグルス杯4〜6年生の部 結果 平成14年1月26日 | ||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック |
| 1位 松ヶ崎 | 1位 松 葉 | 1位 野田・ひまわり・EG |
| 2位 風 早 | 2位 金ヶ作 | 2位 光ヶ丘・小金原 |
| 3位 光ヶ丘 | 3位 印 西 | 3位 風早・三郷 |
| 4位 印 西 | 4位 松ヶ崎 | |
![]()
3学期1年生大会![]()
![]()
平成14年1月12日(土)イーグルスグラウンド
| 1年生大会ブロック別優勝チーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aブロック優勝 松ヶ崎 |
Bブロック優勝 吉田 |
Cブロック優勝 光ヶ丘 |
Dブロック優勝 ひので・2野田&野田・ひかり連合 |
| 平久将士・板谷大・三澤健介・小島利輝也・猪股俊希 | 中島英樹・大沢健・依岡一至・村田涼・古澤東来・西形和樹・酒見景吾 | 田口・附家奏平・宮崎直樹・高野一樹・末吉智明・山本雄覇・高橋直人・田中領 | 為本尚樹・久保将輝・佐藤裕哉・磯野隼佑・青木創平 |
| イーグルス杯 1年生の部 結果 平成14年1月12日 | |||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック |
| 1位 松ヶ崎 | 1位 吉 田 | 1位 光ヶ丘 | 1位 ひので・ひかり |
| 2位 新松戸 | 2位 印 西 | 2位 印 西 | 2位 風 早 |
| 3位 印 西 | 3位 金ヶ作 | 3位 北 柏 | 3位 新松戸 |
| 4位 わせだ・EG | 4位 中和倉 | 4位 松 葉 | 4位 野 田 |
| 5位 松 葉 | 5位 まるやま | 5位 八 木 | 5位 二三ヶ丘 |
| 6位 八 木 | 6位 小金原 | 6位 ひまわり | |