![]()
![]()
平成13年11月24日(土)(イーグルスグランド)
4〜6年生大会の結果
![]() |
![]() |
![]() |
| Aブロック優勝 風早 |
Bブロック優勝 松ヶ崎 |
Cブロック優勝 野田 |
| 井原純一・座間亮太・大川寿一・大川義典・池田拓弘 | 吉田純一・宮下哲平・平盛太朗・佐藤正和・椎名友弥・成島好基 | 平澤雄平・田中涼太・蓮沼勇人・国田大輔・池田晃太 |
| イーグルス杯 4〜6年生の部結果 13年11月24日 | ||
| A ブロック | B ブロック | C ブロック |
| 1位風早 | 1位松ヶ崎 | 1位野田 |
| 2位印西 | 2位印西 | 2位小金原 |
| 3位光ヶ丘&小金原 | 3位松葉&金ヶ作 | 3位風早 |
| 4位金ヶ作 | 4位光ヶ丘&小金原 | 4位ひまわり&八木 |
| 5位松ヶ崎 | ||
![]()
平成13年10月27日(土)(イーグルスグランド)
2学期2年生大会の結果。(フォトギャラリーにも写真があります)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A コート 松ヶ崎 |
B コート 吉田 |
C コート 滝野 |
D コート 中和倉、2野田連合 |
| 後藤慶介・長妻智也・山本晃希・牛根朝生・齋藤遼 | 小林万馬・辻凌志朗・鈴木健太郎・新名亮太・浜島大起 | 永田峻也・西野隼人・武田美紀・永田純也・御船祥平 | 稲生礎樂・高橋賢人・冨田一志・小島優人・瀧澤康太郎 |
| イーグルス杯 2年生の部結果 13年10月27日 | |||
| A コート | B コート | C コート | D コート |
| 1位 松ヶ崎 | 1位 吉 田 | 1位 滝 野 | 1位 中和倉、2野田連合 |
| 2位 野 田 | 2位 松ヶ崎 | 2位 松 葉 | 2位 小金原 |
| 3位 E G | 3位 印西、金ケ作連合 | 3位 さかえ、三郷、ひかり連合 | 3位 北柏、まるやま連合 |
| 4位 二三ケ丘 | 4位 松 葉 | 4位 光ヶ丘 | 4位 ひので |
| 5位 八 木 | 5位 新松戸 | 5位 ひまわり | 5位 風早、宮田島連合 |
| 6位 小金原 | 6位 | 6位 松ヶ崎 | 6位 松 葉 |
![]()
平成13年10月13日(土)(イーグルスグランド)
2学期幼稚園大会の結果は以下の通りでした。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aブロック 風早幼稚園 |
Bブロック 印西滝野EG連合 |
Cブロック さかえ聖いずみ連合 |
Dブロック ひまわり幼稚園 |
Eブロック 松ヶ崎幼稚園 |
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック |
| 1位 風早 | 1位印西連合 | 1位さかえ連合 | 1位ひまわり | 1位松ヶ崎 |
| 2位 吉田 | 2位ひかり | 2位松ヶ崎 | 2位松葉連合 | 2位ひまわり |
| 3位 松ヶ崎 | 3位ひので | 3位吉田 | 3位みやおか | 3位八木 |
| 4位 みやおか | 4位金ケ作 | 4位風早 | 4位金ケ作 | 4位みやおか連合 |
| 5位 まるやま | 5位まるやま | 5位まるやま | 5位わせだ | 5位印西 |
| 6位2野田 | 6位ひかり |
![]()
平成13年9月8日(土)(イーグルスグランド)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aコート 松ヶ崎 |
Bコート 松葉 |
Cコート 印西 |
Dコート 中和倉 |
| A コート | B コート | C コート | D コート |
| 1位 松ヶ崎 | 1位 松 葉 | 1位 印 西 | 1位 中和倉 |
| 2位 印 西 | 2位 E G | 2位 松ケ崎 | 2位 松 葉 |
| 3位 新松戸 | 3位 北 柏 | 3位 光ケ丘 | 3位 風早 |
| 4位 八 木 | ” まるやま | 4位ひまわり | 4位まるやま |
| 5位 吉 田 | 5位 小金原 | 5位 新松戸 | 5位 野 田 |
| 6位 金ケ作 | 6位 わせだ | 6位 八 木 | 6位二三ケ丘 |
![]()
平成13年6月23日(土)(イーグルスグランド)
ブロック別優勝チーム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aコート 松ヶ崎支部 |
Bコート 吉田支部 |
Cコート 三郷わせだ支部 |
Dコート 小金原& まるやま 連合チーム |
| Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | ||||
| 1位 | 松ヶ崎EG | 1位 | 吉田ひまわり | 1位 | わせだ | 1位 | 小金原まるやま |
| 2位 | 印西 | 2位 | 野田 | 2位 | 印西 | 2位 | さかえ北柏 |
| 3位 | 光ヶ丘 | 3位 | 新松戸 | 3位 | 金ヶ作宮田島 | 3位 | ひので |
| 4位 | 松葉滝野 | 4位 | 風早 | 4位 | ひので | 4位 | 野田 |
| 5位 | 八木 |
![]()