イーグルス杯のお知らせ
![]()
| 2学期イーグルス大会のお知らせ | |||||||||||||
| 1年生 | 11月17日(土) | 3年生 | 10月20日(土) | 予備日 | |||||||||
| 2年生 | 10月27日(土) | 4~6年生 | 9月15日(土)11月24日(土) | 12月1日(土)、15日(土) | |||||||||
| ☞集合 | 9:30までに | ![]() |
|||||||||||
| ☞終了解散 | 12:00ごろ | ||||||||||||
| ☞会場 | イーグルス・グランド | 〒277-0812 柏市花野井996番地 | |||||||||||
| ☎04-7132-6326 | |||||||||||||
| ☞申込み | 参加/不参加を記入の上、大会1週間前までに、担当コーチに提出して下さい。 | ||||||||||||
| ☞中止の場合 | ※荒天で中止の場合、朝7時に決定後、電話連絡いたします。 | ||||||||||||
| ※連絡が無い場合、お手数ですがコーチか友達に確認して下さい。 | |||||||||||||
| イーグルス・グランドへのアクセス方法 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 電車/バス | |||||||||||||
| 常磐線北柏駅北口より | |||||||||||||
| 市立柏高校行き・東急柏ビレッジ行き | |||||||||||||
| 野田市駅行きに乗車 | |||||||||||||
| 花野井神社バス停下車(約15分) | |||||||||||||
| 横断歩道を渡り、花野井神社裏側へ(徒歩2分) | |||||||||||||
| 車 | |||||||||||||
| 国道6号から根戸交差点を曲がり約3キロ直進 | |||||||||||||
| ファミリーマートのすぐ先を右折 | |||||||||||||
| 国道16号から若柴交差点を曲がり信号2つ目を | |||||||||||||
| 右折、松丸ゴルフ・北柏タクシーのすぐ先を左折 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
| き り と り せ ん | |||||||||||||
| 2学期イーグルス大会参加申込書 | |||||||||||||
| 名前 | 電話番号 | ||||||||||||
| 参加 / 不参加 (○印) | スクール名 | 学年 | 年 | ||||||||||
![]()
平成20年度イーグルス杯結果
![]()
| イーグルス杯 4~6年生大会 結果 平成20年 6月7日 | |||
| Aコート | Bコート | ||
![]() |
![]() |
||
| 1位 | アカデミー | 1位 | 新松戸 |
| 2位 | ひので | 2位 | 光ヶ丘・柏 |
| 3位 | EG | 3位 | 吉田 |
| 4位 | 二三ヶ丘 | 4位 | 八木 |
| 5位 | 5位 | ひので・きかり・中和倉 | |
| 得点王 | |||
| Aコート | Bコート | ||
| 稲見 まひろ君 | 葛綿 直人君 | ||
![]() |
![]() |
||